Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| INKCAZELO | IYUNITHI | Iitoni ezili-1600 | Iitoni ezingama-2100 |
| IYUNITHI YOKUTOFA | | | |
| Ububanzi be-screw | mm | 120/130/140/150 | 140/150/160 |
| Isikali se-L/D | I-L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
| Umthamo weShot (Ithiyori) | cm³ | 6669/7827/9078/10421 | 11084/12723/14476 |
| Ubunzima bomfanekiso (PS) | g | 6069/7123/8261/9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
| Uxinzelelo lwenaliti | I-MPa | 193/164/142/123 | 163/142/125 |
| Isantya sokujova | mm/s | 117 | 111 |
| Istroke yoMjovo | mm | 590 | 720 |
| Isantya seSikrufu | i-rpm | 0–100 | 0–80 |
| IYUNITHI YOKUQHOBOSHA | | | |
| Amandla okuBamba | kN | 16000 | 21000 |
| Umngundo Ukuvula Stroke | mm | 1600 | 1800 |
| Isithuba Phakathi KweeBhari Zokubopha (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
| Ubukhulu beplaten (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
| Ukuphakama okuphezulu kweMold | mm | 1500 | 1700 |
| Ubude boMbundu obuncinci | mm | 700 | 780 |
| I-Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
| Amandla okuKhupha | kN | 363 | 492 |
| Inombolo ye-Ejector | n | 29 | 29 |
| ABANYE | | | |
| Uxinzelelo lwePump oluphezulu | I-MPa | 16 | 16 |
| Amandla eMoto | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
| Amandla eHeater | kW | 101.85 | 101.85 |
| Ubungakanani bomatshini (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
| Umthamo weTanki yeoyile | Ilitha | 1800 | 2200 |
| Ubunzima bomatshini | Itoni | 105 | 139 |
Ngaphambili: Isixhobo sokuVutha iHelium esizenzekelayo kwi-Vacuum Box se-Microchannel Heat Exchanger Components esine-Active Helium Cleaning kunye ne-Production Tracking Okulandelayo: Umatshini wokubumba i-Fast Speed Injection for Air Conditioners