Isixhobo sokuVutha iHelium esizenzekelayo kwi-Vacuum Box se-Microchannel Heat Exchanger Components esine-Active Helium Cleaning kunye ne-Production Tracking
Lo matshini ngumatshini okhethekileyo wokuchonga ukuvuza kwe-helium mass spectrum yebhokisi ye-vacuum box yezinto ezitshintsha ubushushu ze-micro-channel. Lo matshini wenziwe ngenkqubo yokuphuma, inkqubo yokufumanisa ukuvuza kwebhokisi ye-vacuum, inkqubo yokucoca i-helium kunye nenkqubo yolawulo lwe-elektroniki. Lo matshini unomsebenzi wokucoca i-helium esebenzayo; Lo matshini unomsebenzi wokurekhoda ubungakanani bemveliso yemveliso, ubungakanani bemveliso ye-OK kunye nobungakanani bemveliso ye-NG.
| Imveliso yemisebenzi ehloliweyo | 4L |
| Ubukhulu obuphezulu bangaphandle bento yokusebenza | 770mm * 498 * 35mm |
| Ubungakanani begumbi lokucoca umoya | 1100 (ubude) 650 (ubunzulu) 350 (ukuphakama) |
| Imveliso yomxholo | 250L |
| Inani leebhokisi ze-vacuum | 1 |
| Inani lezinto zokusebenza kwibhokisi nganye | 2 |
| Imo yebhokisi yokungena kunye nokuphuma kwi-workpiece | ibhokisi yokuphuma neyokungena ngesandla |
| Vula kwaye uvale ucango | uhlobo lwesiciko esijikayo |
| Uxinzelelo olukhulu lokuvuza | 4.2MPa |
| Uxinzelelo lokuzalisa iHelium | I-3MPa inokulungiswa ngokuzenzekelayo |
| Ukuchaneka kokufunyanwa kokuvuza | 2 g / ngonyaka (△P=1.5MPa, R22) |
| Uxinzelelo lokuphuma kwebhokisi ye-vacuum | 30pa |
| Izinga lokubuyisa igesi yeHelium | 98% |
| Isitishi sovavanyo lwebhokisi yokucoca umoya (ibhokisi ephindwe kabini) | I-100 s / ibhokisi enye (ngaphandle kwexesha lokulayisha ngesandla kunye nexesha lokukhupha). Ineepayipi ezimbini zokusebenza kumacala omabini ebhokisi, |
| Useto lolawulo lwezinga lokuvuza (He) | Abasebenzisi banokukhetha amaqela eeparameter okanye bawaguqule kwisikrini sokubonisa ngokweemfuno zabo zenkqubo. |
| Indawo yokugubungela | 3140(L)×2500(W)×2100(H)mm |
| Umbane wesixhobo | I-AC enamanqanaba amathathu 380V± 10% 50Hz |
| Amandla okufaka | 20 KW |
| Uxinzelelo lomoya oluxinzelelweyo | 0.5-0.6MPa |
| Indawo yombethe | -10℃ |
| Igesi exinzelelweyo | Umoya ocinezelweyo one-nitrogen engaphezulu kobunyulu obuyi-99.8% okanye iqondo lombethe elingaphantsi kwe-40℃; |
| Uxinzelelo lwegesi oluxinzelelweyo | 5.5MPa |


