Isitishi esiphindwe kabini Faka ityhubhu kunye nomatshini wokwandisa iityhubhu ze-aluminiyam kunye nokwandiswa kweefin
Yenziwe ngedayisi yokukhupha ishiti kunye nesixhobo sokukhupha itshaja, isixhobo sokucinezela ishiti, isixhobo sokubeka indawo, isixhobo sokwandisa intonga yokwandisa kunye nesikhokelo, ibhentshi yokusebenzela yokukhupha ishiti, ibhentshi yokusebenzela yentonga yokwandisa kunye nesixhobo sokulawula umbane.
| Izinto zentonga yokwandisa | Cr12 |
| izinto zesikhunta sokufaka kunye nepleyiti yesikhokelo | 45 |
| Qhuba | i-hydraulic + i-pneumatic |
| Inkqubo yolawulo lombane | I-PLC |
| Ubude bento efunekayo | 200mm-800mm. |
| Umgama wefilimu | Ngokweemfuno |
| Ububanzi bomqolo | Iileya ezi-3 kunye nemigca esibhozo enesiqingatha. |
| Amandla emoto yoqwalaselo | 3KW |
| Umthombo womoya | 8MPa |
| Umthombo wamandla | 380V, 50Hz. |
| Udidi lwezinto zetyhubhu ye-aluminium | 1070/1060/1050/1100, enesimo esithi "0" |
| Iinkcukacha zezinto zetyhubhu ye-aluminium | ububanzi obuqhelekileyo bangaphandle yi-Φ 8mm |
| Irediyasi yengqiniba yetyhubhu yealuminiyam | R11 |
| Ubukhulu bodonga oluqhelekileyo lwetyhubhu ye-aluminiyam | 0.6mm-1mm (kubandakanya ityhubhu yamazinyo yangaphakathi) |
| Uhlobo lwezinto ezisetyenziswayo zamaphiko | 1070/1060/1050/1100/3102, imeko "0" |
| Ububanzi besiphelo | 50mm, 60mm, 75mm |
| Ubude bephelo | 38.1mm-533.4mm |
| Ubukhulu bephelo | 0.13mm-0.2mm |
| Imveliso yemihla ngemihla: | Iiseti ezi-2 iiseti ezili-1000/utshintsho olunye |
| Ubunzima bomatshini wonke | malunga ne-2T |
| Ubungakanani obuqikelelweyo bezixhobo | 2500mm×2500mm×1700mm |

