Isitishi esiphindwe kabini soFaka iThubhu kunye noKwandisa uMatshini weMibhobho yeAluminiyam kunye noKwandiswa kweeFins
Iqulethwe ishidi lokukhupha i-sheet kunye nesixhobo sokukhupha, i-sheet pressing device, isixhobo sokumisa, intonga yokwandisa kunye nesixhobo esikhokelayo, i-sheet discharge workbench, i-workbench yokwandisa intonga kunye nesixhobo sokulawula umbane.
| Izinto eziphathekayo zentonga yokwandisa | Cr12 |
| imathiriyeli yokufaka isikhunta kunye nepleyiti yesikhokelo | 45 |
| Qhuba | ihydraulic + pneumatic |
| Inkqubo yolawulo lombane | PLC |
| Ubude bofakelo olufunekayo | 200mm-800mm. |
| Umgama wefilimu | Ngokweemfuno |
| Ububanzi bomqolo | Imiqolo emi-3 kunye nemiqolo esibhozo enesiqingatha. |
| Uqwalaselo motor amandla | 3KW |
| Umthombo womoya | 8MPa |
| Umthombo wamandla | 380V, 50Hz. |
| Ibakala lezinto eziphathekayo ityhubhu ye-aluminium | 1070/1060/1050/1100, enemo ethi "0" |
| Ukucaciswa kwezinto eziphathekayo ityhubhu yeAluminiyam | Idayamitha yangaphandle eqhelekileyo yi Φ 8mm |
| I-Aluminiyam ityhubhu ye-elbow radius | I-R11 |
| Ityhubhu ye-Aluminiyam ebizwa ngokuba yi-wall wall | 0.6mm-1mm (kubandakanywa ityhubhu yezinyo langaphakathi) |
| Ibakala lezinto eziphathekayo zamaphiko | 1070/1060/1050/1100/3102, isimo "0" |
| Ububanzi bokugqibela | 50mm, 60mm, 75mm |
| Ubude bokugqibela | 38.1mm-533.4mm |
| Fin ubukhulu | 0.13mm-0.2mm |
| Imveliso yemihla ngemihla: | 2 iiseti 1000 iiseti / shift enye |
| Ubunzima bomatshini wonke | malunga ne2T |
| Ubungakanani obuqikelelwayo besixhobo | 2500mm×2500mm×1700mm |

