Udonga olunyuswe kwi-Air Conditioner esembindini
| Uhlobo | Udonga olunyuswe kwi-Air Conditioner esembindini | ||
| Umthamo | HP | 8HP-32HP | |
| Ukunikezwa Amandla | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Ukupholisa | Umthamo | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307kBtu/h | ||
| Igalelo lamandla | kW | 17-27.65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Ukufudumeza | Umthamo | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| Igalelo lamandla | kW | 15.8-26.08KW | |
| I-COP | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| IiCompersors | Uhlobo | - | I-inverter ye-DC |
| Iinjini zeefeni | Uhlobo | - | I-inverter ye-DC |
| Ubukhulu be-ESP | Pa | 80 | |
| Isikhenkcisi | Uhlobo | R410A | |
| Ixabiso le-Aiflrow | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Ubushushu be-ambient | Ukupholisa | ℃ | -5-54℃ |
| Ukufudumeza | ℃ | -25-26℃ | |







