Umatshini wePowder we-Electrostatic osebenza ngokuPhezulu onoLawulo oluPhezulu
Igama lento | Ipharamitha | |
Umlawuli we-elektroniki | Igalelo lombane | 210V/240V 50HZ |
Amandla | 50VA | |
Umbane ophumayo | 24V | |
Imveliso yangoku | 100mA | |
I-Valve Control Voltage | I-AC24V | |
Umlawuli we-pneumatic | Faka uxinzelelo loMoya | 8dar |
Imveliso yoxinzelelo lomoya | 0 ~ 6dar (igesi yomgubo) | |
Imveliso yoxinzelelo lomoya | 0.25 (igesi yeatomizing) | |
Uxinzelelo loMoya weHopper | Imiselwe ngumgubo we-fluidization | |
IVoltage yeSolenoid yeValve | I-AC24V | |
Isiqulatho seOyile eNgcono kuMoya oQiniweyo | ubuninzi×0.01g | |
Isiqulatho saManzi eNsalela kuMoya oQiniweyo | max×1.3gmm (indawo yombethe 7℃) | |
Yakhelwe kwi-spray gun | Igalelo lombane | 24V |
Umbane ophumayo | 90KV | |
Ukulawula i-Voltage | I-AC24V | |
INqanaba loPhakamiso lukanomathotholo | FN | |
Isilinda sokubonelela ngomgubo | Faka uxinzelelo loMoya | Imiselwe ngumgubo we-fluidization |
Igama leSixhobo | Amandla (kW) | Ukusetyenziswa koMoya (m³/min) | Ukusetyenziswa kwamanzi (m³/h) | Irhasi yendalo (m ³/h) |
I-oven yokunyanga/yokomisa i-oveni | 22 | -- | -- | 70~90 |
Umatshini wokutshiza umgubo/iZiko lokuNika umgubo | 37 | 0.3 | -- | -- |
Inkqubo yoBonelelo loMoya kunye nokuKhanya | 1 | -- | -- | -- |
Ukumiswa kweConveyor | 6 | 0.1 | -- | -- |
Umatshini wokutshiza wePowder ye-Electrostatic/Umatshini wokuPhakamisa | 2.2 | 1 | -- | -- |
Inkqubo yokutshiza kwangaphambili | 40 | -- | 0.8~1 | / |
Abanye | -- | -- | -- | -- |
Uhlohlo lulonke (TOTAL) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
Itotali eqhelekileyo | 105kw | 1.3m³/mz | 0.8m³/h | 70~80m³/h |
Qaphela: Amandla athile e-compressor yomoya kunye nezixhobo zokukhusela okusingqongileyo azifakwanga kwizixhobo ezingentla! |